top of page

CULTURE ARTISTIQUE et Analyses
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Réferences artistiques pour NON - FIGURATION – ABSTRACTION ?
Composer l’invisible dans le visible
Abstraire le réel visible par la photographie et le numérique.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ABSTRACTION ?
Œuvre en Référence et analyse : Vassily KANDINSKY Jaune-rouge-bleu, 1925.
Huile sur toile, 128 x 201,5 cm. Donation Nina Kandinsky 1976 - Centre Pompidou Paris.












































































































































